Her kan I downloade løsningskortet: Løsningskort 280316 Langsøskolen
Resultatet af dagen blev:
Klasse Elite | Station 1
|
Station 2
|
Station 3
|
Station 4
|
Station 5
|
Station 6
|
Samlet tid i
sekunder |
||||||||
Navn | Klub | tid | tillæg | tid | tillæg | tid | tillæg | tid | tillæg | tid | tillæg | tid | tillæg | ||
1 | Johanne Biering | SOK | 43,5 | 0 | 43 | 60 | 46 | 0 | 48 | 0 | 47 | 30 | 42 | 0 | 359,5 |
2 | Karin Biering | SOK | 40 | 0 | 47,5 | 120 | 36 | 30 | 34 | 0 | 43 | 0 | 39 | 30 | 419,5 |
3 | Clive Allen | SOK | 42 | 30 | 74 | 30 | 36 | 0 | 49 | 60 | 51 | 0 | 43,5 | 30 | 445,5 |
4 | Søren Saxtorph | Ballerup | 75,5 | 0 | 69 | 90 | 56 | 60 | 43 | 30 | 70 | 0 | 69 | 0 | 562,5 |
5 | Mette V. Jørgensen | SOK | 43,5 | 30 | 38 | 150 | 39,5 | 30 | 67 | 90 | 77 | 60 | 57,5 | 30 | 712,5 |
6 | Bjørn Jørgensen | Roskilde | 89 | 60 | 76,5 | 30 | 83 | 30 | 68,5 | 60 | 86 | 0 | 78 | 60 | 721 |
7 | Jahn Petersen | Vestjysk | 117 | 30 | 86 | 30 | 100 | 0 | 63 | 60 | 80 | 30 | 70 | 60 | 726 |
8 | Henning Larsen | SOK | 62,5 | 0 | 77,5 | 120 | 99 | 30 | 69 | 60 | 82 | 0 | 70 | 60 | 730 |
Og de mere detaljerede resultater: